Ficha Técnica Ducati Monster Strip
Están disponibles con motor de 821 y 1200 cc, con estas dos versiones, crece la familia de las deportivas de la firma Ducati.

Datos técnicos Motor, chasis, suspensiones, frenos, neumáticos, pesos, capacidades, prestaciones…
- Motor
- Parte Ciclo
- Dimensiones
- Prestaciones
Tipo | 4 Tiempos, 2 cilindros en l, refrigeracion líquida |
Posición | Transversal |
Distribución | Desmodrómica, 8 válvulas |
Diámetro por carrera | 88.0×67.5 mm |
Cilindrada | 821 cc |
Relación de compresión | 12.8:1 |
Potencia máxima | 112 CV @ 9.250 rpm |
Par motor máximo | 89 Nm a 7.750 rpm |
Alimentación | Inyección Ride by Wire |
Chasis | Multitubular de acero |
Basculante | De aluminio |
Suspensión delantera | Horquilla Invertida de 43 mm |
Reglajes susp. delantera | Ajustable en precarga, compresión y extensión |
Suspensión trasera | Monoamortiguador |
Reglajes susp. trasera | Precarga |
Freno delantero | Doble disco de 320 mm |
Pinzas freno del. | Doble Pinza Brembo de 4 Pistones (ABS) |
Freno trasero | Disco de 245 mm |
Pinzas freno tras. | 2 pistones (ABS) |
Diametro llantas del/tr | 17″/17″ |
Neumático del. | 120/70-17 |
Neumático tras. | 180/60-17 |
Altura asiento | 785-810 mm |
Distancia entre ejes | 1.480 mm |
Peso en vacío | 179.5 kg |
Capacidad depósito | 17.5 litros |
Aceleración de 0 – 100 | – PRÓXIMAMENTE – |
Velocidad máxima | – PRÓXIMAMENTE – |
Consumo medio | – PRÓXIMAMENTE – |
Autonomía | – PRÓXIMAMENTE – |
La 821 viene asociada con una suspensión totalmente ajustable, mientras que en la Monster 1200 S, es el portamatrículas Ducati Performance lo que es exclusivo. Por lo demás son idénticas a los modelos de serie