Datos Técnicos y específicos de la moto, Honda VT 1300 Fury CX/CXA
Los amantes del diseño y la tecnología tienen en la VT 1300 Fury CX/CXA, la mejor motocicleta de su categoría, capaz de cumplir con toda expectativa. A continuación encontrarás un listado detallado de las características de este modelo de Motos Honda en Colombia, la reconocida Honda VT 1300 Fury CX/CXA, tipo Custom.
La VT 1300 Fury CX/CXA es una motocicleta Custom de más de 250 CC.

MOTOR | |
---|---|
Tipo de motor | V-twin a 52º, SOHC y refrigeración líquida |
Cilindrada | 1.312cc |
Diámetro x carrera | 89,5 x 104,3 mm |
Relación de compresión | 9,2 : 1 |
Potencia máxima | 87 kW / 5.500 min-1 (95/1/EC) |
Par máximo | 107 Nm / 2.250min-1 (95/1/EC) |
Velocidad de relentí | 900 min-1 |
Capacidad de aceite | 4,3 litros |
Aceite motor | 10W-30 |
Sistema de combustible | |
Carburación | PGM-FI con enriquecedor automático de circuito de combustible |
Diámetro de la mariposa | 38 mm |
Filtro de aire | Viscoso, filtro tipo cartucho con malla |
Capacidad de combustible | 12,8 litros |
Sistema electrónico | |
Sistema de encendido | PGM-FI con enriquecedor automático de circuito de combustible |
Avance de encendido | 8 APMS (ralenti) ~ 57,7 APMS (5.250 min-1) |
Tipo de bujía | DCPR6E (NGK); XU20EPR-U (DENSO) |
Arranque | Motor |
Capacidad de batería | 12 V / 11,2 AH |
Potencia del alternador | 381 W |
Faros | 12V, 55 W x 1 (corta) / 60 W x 1 (larga) |
Tren de transmisión | |
Embrague | Multidisco en banio de aceite con muelles helicoidales |
Activación del embrague | – |
Tipo de transmisión | 5 velocidades |
Reducción primaria | 1,900 |
Relaciones de cambio | 1,231 (38/16) |
0,912 (32/22) | |
1,068 (31/29) | |
0,757 (27/32) | |
0,676 (24/35) | |
– | |
Reducción final | 2,661 |
Transmisión final | Cardan |
PARTE CICLO | |
Tipo de bastidor | Chasis de doble cuna en acero |
Dimensiones (LxAnxAl) | 2.575 mm X 900 mm X 1.150 mm |
Distancia entre ejes | 1805 mm |
Ángulo de lanzamiento | 32° |
Avance | 90 mm |
Radio de giro | 4.1 m |
Altura del asiento | 678 mm |
Distancia libre al suelo | 126 mm |
Peso en orden de marcha | 303 kg (D:128 kg; T: 175 kg)(*310kg (D:133kg; T:177kg)) |
Máxima capacidad de carga | 160 kg |
Peso con carga | 463 kg (*469 kg) |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 45 mm asistida por aire y con anti-hundimiento, 140 mmde recorrido |
Suspensión trasera | Trasera Monoshock con precarga de muelle ajustable y ajuste de precarga de muelle en 35 posiciones, 95 mm de recorrido de eje. |
Rueda delanera | 9 radios fundición de aluminio |
Rueda trasera | 7 radios fundición de aluminio |
Llanta delantera | 21M/C — MT2,15 |
Llanta trasera | 18M/C — MT6,25 |
Neumático delantero | 90/90–21M/C |
Neumático trasero | 200/50R18M/C |
Presión neumático delantero | 225 kPa |
Presión neumático trasero | 280 kPa (con pasajero: 280 kPa) |
|
|
Freno delantero | Disco de 336 mm con pinza de doble piston (*ABS Combinado con pinza de 3 pistones) |
Freno >trasero | Disco de 296 mm con pinza de simple piston (*ABS Combinado con pinza de 2 pistones) *Versión C – ABS. |
INFORMACIÓN | |
Seguro | Calcular Seguro |
Contacto fabricante | Honda Montesa |
Financiación | Calcular Financiación |
Encuentra tu concesionario | Listado de concesionarios y talleres |
Otros datos:
Consumo de combustible en ciudad | Información no disponible | ||
Consumo de combustible en carretera | Información no disponible | ||
Emisiones de Co2 | Información no disponible | ||
Rating de emisiones | N/A |

(1) Información de referencia proporcionada por Honda. Las especificaciones actuales pueden variar

Manual del Usuario moto Honda VT 1300 Fury CX/CXA.
Descárguelo o ábralo dando clic aquí: Manual del usuario moto Honda VT 1300CX/CXA modelo 2009 a 2010
Improntas del número del motor y el chasis dando clic aquí: Ver Improntas moto Honda VT 1300 Fury CX/CXA
Comentarios de la moto Honda VT 1300 Fury CX/CXA modelo 2009 a 2010…
Como califica el desempeño de este vehículo de la marca Honda ?
Esta información es muy valiosa para aquellas personas que desean adquirir uno de estos; o simplemente para tener un antecedente de la calidad de la motocicleta.
Déjanos tus observaciones…