Moto KTM 65 SX 2015, Ficha Técnica
Una máquina deportiva absolutamente completa para jóvenes pilotos de unos 8 a 12 años y hasta una estatura de 1,60 m. La 65 SX es la referencia en su clase en términos de rendimiento, manejo, equipamiento y calidad de acabados.
Ficha técnica de la KTM 65 SX 2015
Conoce a continuación cada una de las características técnicas que hacen de la AKT 65 SX 2015, la única en su genero, con su motor dos tiempos y cilindraje de 64,85 cm³.

DETALLES TÉCNICOS
MOTOR
| Tipo constructivo | Motor de gasolina monocilindro de 2 tiempos, con admisión de membrana y distribución de escape |
|---|---|
| Cilindrada | 64,85 cm³ (3,9574 cu in) |
| Diámetro | 45 mm (1,77 in) |
| Carrera | 40,8 mm (1,606 in) |
| Ayuda para el arranque | Pedal de arranque |
| Caja de cambios | Embrague de dientes de 6 velocidades |
| Lubricación del motor | Lubricación mixta de aceite |
| Desmultiplicación primaria | Engranaje de dientes rectos de 23:75 |
| Transmisión secundaria | 14:48 |
| Refrigeración | Refrigeración por líquido |
| Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite / con accionamiento hidráulico |
| Equipo de encendido | Equipo de encendido electrónico sin contacto con reglaje digital del encendido |
CHASIS
| Chasis | Chasis de tubo central formado por tubos de acero al cromo y molibdeno, con recubrimiento de polvo |
|---|---|
| Horquilla | WP Suspension USD 35 |
| Amortiguador | WP Suspension 3614 BAVP |
| Recorrido de la suspensión delante | 215 mm (8,46 in) |
| Recorrido de la suspensión detras | 270 mm (10,63 in) |
| Equipo de frenos delante | Freno de disco con pinza de freno de cuatro émbolos |
| Equipo de frenos detras | Freno de disco con pinza de freno de dos émbolos |
| Diámetro de los discos de freno delante | 198 mm (7,8 in) |
| Diámetro de los discos de freno detras | 160 mm (6,3 in) |
| Cadena | 1/2 x junta tórica de 1/4” |
| Ángulo de la dirección | 64,5° |
| Distancia entre ejes | 1.137 mm (44,76 in) |
| Altura libre sobre el suelo sin carga | 280 mm (11,02 in) |
| Altura del asiento sin carga | 750 mm (29,53 in) |
| Capacidad total del depósito de combustible aprox. | 3,5 l (3,7 qt.) Gasolina súper sin plomo (95 octanos) mezclada con aceite del motor de 2 tiempos (1:60) |
| Peso sin combustible aprox. | 55,5 kg (122,4 lb.) |
MOTOR
La 65 SX se beneficia de la tecnología punta de dos tiempos y una transmisión de seis velocidades de sencillo manejo. La válvulas de control de escape por presión proporciona un gran par desde bajo régimen y una entrega de potencia muy homogénea.
FRENOS
Tanto delante como detrás, las pinzas de cuatro poderosos pistones abrazan a los ligeros discos wave de 198 y 160 mm respectivamente. El modelo 2014 viene con un mecanismo de freno delantero evolucionado, incluyendo un pistón mejorado.
TecniMotos.com Precios, Fichas Técnicas y Consulta de Trámites de Motos en Colombia




